La “Paul Harris Fellow” è la massima onorificenza rotariana; il suo nome è in onore di Paul Harris il fondatore del Rotary.
L’onorificenza fu istituita nel 1947, alla morte del fondatore. La P.H.F. viene attribuita dal Club su parere del Consiglio Direttivo a Soci del Rotary ed anche a personalità non rotariane od associazioni ed enti che si distinguono particolarmente per l’attività di servizio.
Albo d’Onore degli insigniti della Paul Harris Fellow dal Rotary Club Marsala
| Recognition Level | Achieved Date | Original PHF Date | |
| Riccardo Lembo | PHF+5 | 06-Lug-2025 | 6-Feb-2017 |
| Daniele Pizzo | PHF+3 | 06-Lug-2025 | 7-Dic-2018 |
| Leonardo Pizzo + | PHF+3 | 18-Ago-2014 | 6-Ott-1987 |
| Tommaso Spadaro + | PHF+3 | 06-Apr-2004 | 28-Mag-1997 |
| Raimondo Genco | PHF+2 | 17-Giu-2008 | 7-Mag-2003 |
| Salvatore Mancuso | PHF+2 | 05-Giu-2023 | 18-Ago-2014 |
| Lorenzo Sammartano | PHF+2 | 08-Feb-2023 | 25-Feb-2013 |
| Michele Crimi + | PHF+1 | 28-Apr-2015 | 6-Dic-2013 |
| Antonio De Vita | PHF+1 | 08-Feb-2023 | 31-Mar-2008 |
| Marilena Lo Sardo | PHF+1 | 17-Feb-2022 | 7-Dic-2018 |
| Michele Meo | PHF+1 | 04-Nov-2020 | 23-Ott-2020 |
| Elio Piazza | PHF+1 | 23-Nov-2011 | 9-Giu-2004 |
| Nicola Michele Titone + | PHF+1 | 30-Apr-2018 | 4-Mar-1997 |
| Angelo Torrente + | PHF+1 | 16-Mag-1988 | 16-Mar-1988 |
| Recognition Level | Achieved Date | |
| Antonio Abbonato | PHF | 28-Giu-1991 |
| Sergio Abrignani | PHF | 24-Giu-2004 |
| Aldo Adamo | PHF | 27-Feb-1991 |
| Matteo Agate + | PHF | 17-Lug-2002 |
| Giuseppe Agoglitta | PHF | 07-Lug-2024 |
| Romano P. Alagna + | PHF | 09-Giu-1998 |
| Simonetta Alagna | PHF | 01-Giu-2021 |
| Vito Angileri + | PHF | 30-Giu-2003 |
| Vito Claudio Barraco | PHF | 30-Apr-2018 |
| Aldo Bonfanti | PHF | 21-Mag-1993 |
| Salvatore Bottone | PHF | 05-Giu-2023 |
| Francoise Bouix | PHF | 27-Feb-2025 |
| Marino Brigida | PHF | 25-Gen-2013 |
| Onoria Brucculeri | PHF | 14-Apr-1992 |
| Girolamo Buccellato | PHF | 30-Giu-2003 |
| Lorenzo Carini | PHF | 04-Feb-2011 |
| Alba Teresa Casano | PHF | 01-Gen-1980 |
| Lucio Casano | PHF | 14-Gen-2004 |
| Giuseppe Cavasino | PHF | 02-Giu-2009 |
| Claudia Colicchia | PHF | 08-Feb-2023 |
| Giovanni Conticelli | PHF | 06-Feb-2017 |
| Mario Crociata | PHF | 14-Apr-1992 |
| Antonio Curatolo | PHF | 02-Feb-1984 |
| Giannina De Bartoli | PHF | 25-Feb-2013 |
| Ernesto Del Giudice + | PHF | 21-Ott-1983 |
| Gaetano de Simone | PHF | 09-Giu-2004 |
| Francesco De Vita | PHF | 18-Set-2008 |
| Alberto Di Girolamo | PHF | 09-Apr-2019 |
| Teresa Feliciangeli Reale | PHF | 01-Gen-1981 |
| Cesare Ferrari | PHF | 01-Giu-2021 |
| Nicolò Fici | PHF | 04-Feb-2011 |
| Andrea Galileo | PHF | 07-Dic-2018 |
| Vito Genna + | PHF | 25-Gen-2000 |
| Francesco Giacalone | PHF | 01-Giu-2021 |
| Pietro Gianquinto | PHF | 17-Feb-2022 |
| Roberto Vittorio Guarrasi + | PHF | 25-Feb-2013 |
| Nino Guercio | PHF | 27-Feb-2025 |
| Nazareno Gulino | PHF | 15-Mar-1994 |
| Salvatore Ierardi | PHF | 25-Feb-2013 |
| Pipitone Ignazio | PHF | 14-Apr-1992 |
| Gino Ingianni | PHF | 02-Feb-1999 |
| Giuseppe Ingianni | PHF | 30-Nov-1994 |
| Nicolò Luca Ingianni | PHF | 30-Nov-1994 |
| Andrea Linares | PHF | 11-Apr-1984 |
| Luigi Lombardo | PHF | 12-Nov-1991 |
| Salvatore Lombardo | PHF | 17-Lug-2002 |
| Umberto Lucentini | PHF | 18-Set-2008 |
| Rosario Maiorca | PHF | 10-Mag-1995 |
| Alessio Mancuso | PHF | 07-Lug-2024 |
| Franca Maria Marino Buccellato + | PHF | 27-Feb-2008 |
| Gaspare Marino | PHF | 26-Mag-2003 |
| Pietro Marino | PHF | 04-Feb-2011 |
| Rosa Martinez | PHF | 15-Feb-1988 |
| Lorenzo Messina | PHF | 04-Feb-2011 |
| Vito Mezzapelle | PHF | 06-Feb-2001 |
| Nicola Milazzo + | PHF | 27-Mag-1987 |
| Gaspare Mollica | PHF | 06-Lug-2025 |
| Diego Mormorio | PHF | 27-Feb-2008 |
| Olga Lucia Mule Rubino + | PHF | 06-Lug-1993 |
| Ragona Nunzio | PHF | 19-Giu-2017 |
| Nino Oliveri | PHF | 10-Giu-1983 |
| Aurelio Ombra | PHF | 18-Set-1996 |
| Bartolo Ortolani + | PHF | 27-Set-1988 |
| Anna Palermo | PHF | 01-Gen-1982 |
| Giuseppe Palermo | PHF | 01-Gen-1982 |
| Carola Pandolfo Marchegiani | PHF | 25-Gen-2013 |
| Andrea Abele Pellegrino | PHF | 01-Gen-1981 |
| Giacomo Pellegrino + | PHF | 26-Ott-1984 |
| Stefano Pellegrino | PHF | 31-Mar-2008 |
| Enza Pipitone | PHF | 07-Lug-2024 |
| Francesco Pizzo | PHF | 26-Mag-2003 |
| Giuseppe Ponte | PHF | 18-Set-2008 |
| Maria Porcelli + | PHF | 01-Apr-1985 |
| Vincenza P. Putaggio + | PHF | 01-Gen-1982 |
| Lidia Curatolo Quadranti | PHF | 29-Lug-1985 |
| Tony Rallo | PHF | 19-Mag-1989 |
| Anna Roccaforte | PHF | 17-Feb-2022 |
| Vito Saladino | PHF | 18-Ott-1995 |
| Achille Sammartano | PHF | 17-Gen-1996 |
| Alberto Sardo + | PHF | 10-Mag-1994 |
| Gaetano Solano | PHF | 22-Mag-2019 |
| Antonio Sollima | PHF | 01-Gen-1982 |
| Leonardo Spanò | PHF | 15-Mar-1994 |
| Salvatore Spanò | PHF | 09-Giu-2004 |
| Francesca Termini | PHF | 10-Feb-2006 |
| Roberto Tumbarello | PHF | 06-Dic-2013 |
| Giovanni Enzo Zerilli | PHF | 01-Gen-1980 |
| Giuseppe Zichittella | PHF | 09-Giu-1998 |
| Certificate of Appreciation | Achieved Date |
| A.s.d. I Fenici Rugby Marsala | 05-Giu-2023 |
| Associazione Culturale Arco | 14-Gen-2004 |
| Compagnia Teatro Nuovo Marsala | 10-Mag-2001 |
| Villa Favorita S.p.A. | 04-Feb-2011 |
